Chris' Farm Stand Pumpkin Festival

Chris' Farm Stand Pumpkin Festival
436 Salem Street
Haverhill, MA
Click To Call
978-994-4315
Review Us
436 Salem Street
Haverhill, MA
Click To Call
978-994-4315
Review Us

Pumpkin Festival during Fall Season with lots of attractions Hay Rides, Pony Rides, Corn Maze, Giant Pumpkin Patch, Hay Castle, Huanted Toddler Castle, Farm Animal Display, Face Painting, Tractor Display, and more!
September 2018 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2018 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Latest Reviews
There are no reviews for this listing yet!